

Regionalliga 26/27
Kein Hype! Nur Leistung!
So. 01.11. | 18:30 Uhr | Regionalliga
1. FFC Recklinghausen
0
Borussia Dortmund
5
>> Zum Vorbericht
So. 08.11. | 14 Uhr | Regionalliga
1. FFC Recklinghausen
-
DJK Wacker Mecklenbeck
-
>> Zum Vorbericht
So. 15.11. | 15:30 Uhr | Regionalliga
MSV Duisburg
-
1. FFC Recklinghausen
-
>> Zum Vorbericht
| # | Namen | Sp. | G | V | U | TV | TD | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Borussia Dortmund | 11 | 11 | 0 | 0 | 53 : 0 | 53 | 33 |
| 2. | ![]() | FC Schalke 04 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 : 9 | 17 | 22 |
| 3. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen U23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 : 15 | 9 | 22 |
| 4. | ![]() | VfR SW Warbeyen 1945 e.V. | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 : 9 | 19 | 21 |
| 5. | ![]() | MSV Duisburg | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 : 16 | 7 | 21 |
| 6. | ![]() | 1. FFC Recklinghausen | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 : 19 | 5 | 21 |
| 7. | ![]() | DSC Arminia Bielefeld | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 : 19 | 3 | 19 |
| 8. | ![]() | SC Fortuna Köln | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 : 9 | 8 | 17 |
| 9. | ![]() | DJK Wacker Mecklenbeck | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 : 10 | -1 | 13 |
| 10. | ![]() | FSV Gütersloh | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 : 22 | -10 | 12 |
| 11. | ![]() | SSV Rhade | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 : 19 | -8 | 10 |
| 12. | ![]() | SV Fortuna Freudenberg | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 : 23 | -15 | 6 |
| 13. | ![]() | SGS Essen U21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 : 15 | -8 | 5 |
| 14. | ![]() | DJK Südwest Köln | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 : 23 | -15 | 5 |
| 15. | ![]() | Vorwärts Spoho Köln | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 : 28 | -19 | 4 |
| 16. | ![]() | Rhenania Bottrop | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 : 50 | -45 | 0 |
Wir wollen mehr. In der Regionalliga kämpfen die Frauen des 1. FFC Recklinghausen um den Aufstieg in die neue 3. Liga. Dafür brauchen wir keinen ersten Platz – aber jede Woche unsere beste Leistung. Ein starkes Team, ein klares Ziel und Fans, die uns nach vorne tragen. Kein Hype. Nur Leistung.
Wir können zur Zeit keine Fotos mit dem neuen Sponsor zeigen. Diese werden wir aber schnellstmöglich nachliefern!
Tina Lingsch
1
Carlotta Sesiak
30
Eliz Schiwy
26
Kathrin van Kampen
2
Maren Redecker
3
Jule Laufer
4
Sophie-Marie Neugebauer
5
Merle Kümmel
6
Iona Miyake
17
Leonie Langenbach
18
Larissa Henkel
29
Marie Bahns
31
Julia Flöttchen
7
Kathi Prinz
8
Vanessa Kniszewski
11
Klara Junker
13
Liv Merle Baumert
16
Lisa Knippenberg
19
Hjördis Nüsken
25
Jana Barbara
77
Sari Kobayashi
9
Gizem Kilic
10
Jennifer "Mo" Moses
20
Sena Lukovic
27
Nick Barnes
33
Björn Sobotzki
Trainer
Claudius Glania
Co-Trainer
Torwarttrainer
Torwarttrainer
Uli Lux
Team-Manager
Physio
Luisa Banschewitz
Physio